cabeza_dist

¿Qué es?

dis1

Es un sistema de evaluación integral del desempeño ambiental de edificaciones, dirigido a empresas e instituciones públicas y privadas.


Proporciona una hoja de ruta hecha a la medida de la institución evaluada para optimizar su desempeño ambiental en cuatro ejes:

  • Energía
  • Agua
  • Residuos
  • Consumo responsable

¿Estás interesado en medir tu desempeño ambiental?

Escríbenos y nos pondremos en contacto.

Enviar

Beneficios

  • Reducir el impacto ambiental que genera la operación de la institución
  • Contar con indicadores de impacto ambiental en los temas de energía, agua, residuos y consumo responsable
  • Incentivar el cumplimiento operativo de las normas y políticas de responsabilidad ambiental establecidas en la institución
  • Evaluar la eficacia de las acciones de responsabilidad ambiental que haya desarrollado previamente la empresa o institución
  • Acceder a un catálogo de tecnologías y servicios responsables con el ambiente
  • Reducir el consumo energético, fomentando buenas prácticas e incrementando la eficiencia con la incorporación de energías renovables
  • Reducir y optimizar el consumo de agua potable
  • Reducir la generación de residuos y optimizar el sistema de recolección
  • Implementar prácticas de consumo responsable, con políticas de adquisición de materiales con menor impacto ambiental

¿Cómo se evalúa?


1. Una brigada de técnicos de la UNAM obtiene información sobre la infraestructura y operación mediante un levantamiento in situ.


energia

Se identifica la ubicación, especificaciones y prácticas de operación de los equipos que consumen energía

  • Iluminación
  • Cómputo
  • Aire acondicionado
  • Refrigeración
  • Equipo de fuerza
  • Equipo de laboratorio
  • Misceláneos
agua

Se identifica la ubicación, especificaciones y prácticas de operación de los equipos que consumen agua


  • Mingitorios
  • Inodoros
  • Lavamanos
  • Llaves de servicio
  • Regaderas
  • Sistemas de riego
residuos

Análisis del sistema en cada fase


  • Generación
  • Recolección
  • Almacenamiento
  • Destino final
consumo

Se aplica un cuestionario al área de adquisiciones sobre bienes de alto consumo con sustitutos de menor impacto ambiental

  • Papeleria
  • Desechables
  • Detergentes
  • Vehículos

2. La información recabada se captura en un sistema ex professo desarrollado por la UNAM.


Obtiene

  • Distintivo Ambiental UNAM
  • Diagnóstico detallado sobre el desempeño ambiental actual:
    • Indicadores de desempeño ambiental
    • Bases de datos
    • Planos arquitectónicos actualizados
  • Plan de trabajo con recomendaciones hechas a la medida
    • Incluye orientación y asesoría básica sin costo adicional durante tres años

Niveles de evaluación

tabla_cabeza

Energía

0-33

34-66

67-100

Agua

0-33

34-66

67-100

Residuos

0-33

34-66

67-100

Consumo responsable

0-33

34-66

67-100

**Solo se alcanza el Distintivo oro si todos los ejes están en puntuación oro.


¿A quién va dirigido?

Organizaciones que quieren conocer y mejorar su desempeño ambiental a través de un plan de trabajo profesional y hecho a la medida.

costo distintivo

Entidades evaluadas


Oro
# Entidad (%) Energía (%) Agua (%) Residuos (%) C. Responsable Descargar
1 Centro de Educación Artística "Diego Rivera" 71.85 71.31 100.00 84.56
2 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 98.81 79.93 100.00 100.00
3 Coordinación de Servicios Administrativos, Campus Morelos 79.90 72.73 100.00 92.86
4 Dirección General de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 75.58 67.44 66.67 70.49
5 Dirección General de Servicios Administrativos y Tienda UNAM 71.86 68.00 80.00 88.24
6 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 76.16 67.86 66.67 80.24
7 Instituto de Energías Renovables 77.65 75.43 83.33 68.62
8 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco 100.00 90.91 100.00 100.00
9 Instituto de Ingeniería 80.59 62.43 50.00 49.44
10 Instituto Federal de Telecomunicaciones edificio alterno 82.99 76.47 100.00 95.54
11 Instituto Federal de Telecomunicaciones edificio sede 85.02 81.47 100.00 95.54
12 Instituto Federal de Telecomunicaciones sede Iztapalapa 99.04 87.66 100.00 93.91
13 Piso 16. Laboratorio de Iniciativas Culturales 98.00 88.00 79.00 79.00
14 Secretaría de Relaciones Exteriores 70.42 69.13 66.67 82.35
15 Teléfonos de México Parque Vía 190 74.34 80.95 83.33 78.44
16 Teléfonos de México Parque Vía 198 80.10 75.57 83.33 78.50
Azul
# Entidad (%) Energía (%) Agua (%) Residuos (%) C. Responsable Descargar
1 Academia de la Danza Mexicana 62.05 82.89 50.00 86.67
2 Bachillerato C.C.H. Colegio Madrid 53.22 74.25 80.00 50.00
3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 55.16 67.22 50.00 46.79
4 Centro de Enseñanza para Extranjeros 34.37 36.96 40.00 56.25
5 Centro de Estudios Agustiniano "Fray Andrés de Urdaneta" 48.76 55.12 50.00 35.94
6 Centro de Exposiciones y Congresos UNAM 59.51 37.21 40.00 69.23
7 Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada 59.58 38.66 83.33 43.75
8 Centro de Investigación Coreográfica 57.83 45.45 100.00 91.67
9 Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur 68.04 45.04 33.33 57.07
10 Colegio Martinak 50.65 43.69 40.00 59.72
11 Conservatorio Nacional de Música 47.78 43.49 80.00 39.24
12 Coordinación de Humanidades 63.81 70.02 0.00 37.50
13 Coordinación de la Investigación Científica 48.40 63.87 50.00 40.00
14 Coordinación de Servicios Administrativos, Campus Juriquilla 63.94 58.51 40.00 50.00
15 Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 42.04 37.79 40.00 40.00
16 Defensoría de los Derechos Universitarios 41.50 38.89 60.00 40.44
17 Dirección General de Actividades Cinematográficas 46.70 49.51 66.67 52.68
18 Dirección General de Asuntos del Personal Académico 46.04 36.62 40.00 50.82
19 Dirección General de Atención a la Comunidad 58.33 56.00 40.00 86.67
20 Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación 50.28 54.38 40.00 54.98
21 Dirección General de Divulgación de la Ciencia y Museo de las Ciencias 66.82 49.31 66.67 33.33
22 Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 51.12 39.29 60.00 68.75
23 Dirección General de Planeación 46.26 35.24 40.00 65.75
24 Dirección General de Servicios Generales y Movilidad 38.32 34.16 40.00 42.45
25 Dirección General de Televisión Universitaria 45.25 34.39 60.00 53.33
26 Escuela de Artesanías 64.30 57.14 66.67 46.67
27 Escuela de Diseño 70.79 50.00 60.00 76.03
28 Escuela Nacional de Danza Folklórica 34.81 58.33 60.00 93.33
29 Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda 62.83 40.27 33.33 39.35
30 Escuela Nacional de Trabajo Social 48.91 41.16 40.00 58.82
31 Escuela Tomás Alva Edison 38.68 37.03 50.00 42.50
32 Facultad de Arquitectura 45.33 27.84 40.00 50.00
33 Facultad de Ciencias 43.80 59.10 83.33 59.15
34 Facultad de Contaduría y Administración. División de Estudios de Posgrado de Contaduría 39.08 36.87 40.00 58.82
35 Facultad de Derecho 57.09 55.70 40.00 56.25
36 Facultad de Derecho. División de Estudios de Posgrado "Jorge Carpizo) 38.36 52.22 60.00 34.90
37 Facultad de Estudios Superiores Aragón 35.00 35.00 35.00 50.66
38 Facultad de Estudios Superiores Iztacala 54.58 57.62 83.33 62.50
39 Facultad de Filosofía y Letras 60.88 49.93 50.00 43.33
40 Facultad de Ingeniería 54.95 41.56 66.67 35.29
41 Facultad de Medicina 56.73 41.61 66.67 40.89
42 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 44.14 43.00 100.00 50.00
43 Facultad de Medicina, Departamento de Psiquiatría y Salud Mental 55.53 57.03 80.00 48.18
44 Facultad de Medicina, Licenciatura en Ciencia Forense 60.98 56.59 50.00 69.15
45 Facultad de Odontología 45.81 38.32 50.00 25.00
46 Facultad de Psicología 45.35 50.08 40.00 47.30
47 Facultad de Química, Conjunto D y E 45.61 48.96 66.67 41.57
48 Instituto de Biología 58.99 54.87 50.00 68.75
49 Instituto de Ecología 39.09 42.54 66.67 62.50
50 Instituto de Física 50.67 40.83 66.67 68.75
51 Instituto de Geofísica 45.99 63.49 50.00 52.87
52 Instituto de Geografía 49.36 56.92 33.33 33.33
53 Instituto de Ingeniería, Laboratorio de Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento de Agua 70.12 65.48 50.00 35.71
54 Instituto de Investigaciones Antropológicas 49.08 57.50 50.00 35.53
55 Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Biblioteca Nacional 42.25 39.85 50.00 37.50
56 Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Ia Información 42.99 52.44 40.00 36.75
57 Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad 42.41 71.06 60.00 40.00
58 Instituto de Investigaciones en Materiales 45.31 56.00 50.00 47.96
59 Instituto de Investigaciones Estéticas 55.96 55.56 40.00 37.50
60 Instituto de Investigaciones Filológicas 43.28 37.97 40.00 35.95
61 Instituto de Investigaciones Jurídicas 47.71 57.66 75.00 56.25
62 Instituto de Investigaciones Sociales 33.72 44.98 40.00 50.00
63 Instituto de Neurobiología 63.64 58.66 66.67 57.14
64 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 66.40 68.64 50.00 36.23
65 Jardín Botánico 46.17 51.72 40.00 33.33
66 Palacio de Minería 56.94 55.49 40.00 64.91
67 Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad 46.07 34.78 40.00 43.75
68 Programas Universitarios 66.93 58.93 100.00 60.00
69 Secretaría de Educación Pública 46.88 35.20 83.33 51.44
70 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 63.57 45.83 50.00 58.82
71 Torre de Rectoría 42.01 37.59 40.00 44.67
72 Unidad Coordinadora de Servicios de Apoyo Administrativo a Junta de Gobierno y Consejos Académicos de Área 60.66 41.23 40.00 39.29
73 Unidad de Posgrado 74.08 35.90 75.00 57.81
74 Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Facultad de Ciencias 60.37 40.26 50.00 53.33
75 Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México 76.00 79.00 82.00 59.00
Basico
# Entidad (%) Energía (%) Agua (%) Residuos (%) C. Responsable Descargar
1 Asociación Autónoma de Personal Académico UNAM 39.93 32.72 0.00 28.57
2 Auditoría Interna 32.31 40.00 25.00 28.57
3 Bachillerato Universitario BIT 56.48 32.27 25.00 31.80
4 Biblioteca Central 43.83 33.73 20.00 23.53
5 Casa del Lago Mtro. Juan José Arreola 54.68 16.21 0.00 27.84
6 Centro de Ciencias de la Atmósfera 37.74 48.76 16.67 24.60
7 Centro de Ciencias Genómicas 38.95 23.46 40.00 43.75
8 Centro de Desarrollo Infantil C.U. 35.94 20.63 20.00 33.33
9 Centro de Desarrollo Infantil Mascarones 47.90 37.50 20.00 37.50
10 Centro de Desarrollo Infantil Zaragoza 40.12 55.68 20.00 49.94
11 Centro de Geociencias 64.94 31.86 50.00 53.26
12 Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 42.37 45.60 20.00 62.50
13 Centro de Investigaciones Sobre América del Norte 38.15 48.04 0.00 25.54
14 Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe 63.39 76.57 20.00 35.29
15 Centro de Investigaciones y Estudios de Género 36.20 37.88 25.00 43.75
16 Centro Escolar Hermanos Revueltas 18.93 51.80 40.00 29.17
17 Centro Universitario Anglo Mexicano de Morelos 53.57 44.97 20.00 25.00
18 Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 44.45 27.40 25.00 28.57
19 Centro Universitario de Teatro 30.13 49.11 60.00 57.00
20 Colegio Alejandro Guillot 48.06 40.31 40.00 13.75
21 Colegio Alzate 56.98 39.40 16.67 37.50
22 Colegio Asunción 48.93 67.43 20.00 23.16
23 Colegio Británico 30.38 27.36 0.00 28.57
24 Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco 38.05 19.83 25.00 14.69
25 Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan 33.62 43.71 20.00 17.95
26 Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente 34.81 30.91 20.00 27.20
27 Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo 26.91 25.15 50.00 37.50
28 Colegio San Carlos 52.49 39.43 20.00 36.62
29 Colegio San Ignacio De Loyola (Vizcaínas), AIP 39.36 47.98 16.67 31.25
30 Colegio Vista Hermosa 28.02 38.34 0.00 6.25
31 Consejo Académico de Bachillerato 39.23 39.74 20.00 56.02
32 Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular 30.65 45.83 20.00 35.64
33 Coordinación de Difusión Cultural 34.36 30.75 20.00 52.30
34 Dirección de Danza 41.13 21.82 25.00 28.57
35 Dirección de Literatura 40.89 44.44 20.00 37.01
36 Dirección de los CENDI y Jardín de Niños 28.08 37.78 20.00 31.25
37 Dirección de Relaciones Laborales 49.68 52.71 20.00 66.67
38 Dirección de Teatro 32.18 43.18 0.00 42.86
39 Dirección General de Artes Visuales y Museo Universitario de Arte Contemporáneo 38.09 32.12 25.00 11.11
40 Dirección General de Asuntos Jurídicos 32.41 48.57 20.00 52.31
41 Dirección General de Atención a la Salud 37.60 32.45 25.00 11.11
42 Dirección General de Evaluación Institucional 31.02 34.19 40.00 68.75
43 Dirección General de Legislación Universitaria 31.45 36.56 0.00 12.38
44 Dirección General de Música y Sala Nezahualcoyótl 39.47 28.05 60.00 20.00
45 Dirección General de Obras y Conservación 40.22 40.12 40.00 37.87
46 Dirección General de Orientación y Atención Educativa 31.90 52.27 60.00 43.75
47 Dirección General de Patrimonio Universitario 44.13 41.65 33.33 12.38
48 Dirección General de Personal 37.38 30.34 40.00 35.29
49 Dirección General de Presupuesto 44.67 31.97 40.00 31.25
50 Dirección General de Prevención y Protección Civil 41.53 42.56 16.67 11.11
51 Dirección General de Proveeduría 35.36 26.07 25.00 47.05
52 Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial 34.50 29.91 0.00 50.65
53 Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial 47.41 33.22 0.00 33.17
54 Dirección General del Deporte Universitario 30.22 30.83 25.00 42.86
55 Escuela de Enfermería "María Elena Maza Brito" del INCMNSZ 39.59 53.25 25.00 14.34
56 Escuela de Laudería 46.10 11.43 16.67 52.06
57 Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción 28.83 34.30 20.00 38.74
58 Facultad de Artes y Diseño 36.37 19.26 16.67 5.88
59 Facultad de Artes y Diseño, Academia de San Carlos 35.21 24.19 0.00 25.00
60 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 46.82 48.51 40.00 39.93
61 Facultad de Contaduría y Administración 41.83 26.82 20.00 50.00
62 Facultad de Economía 37.23 49.13 40.00 11.76
63 Facultad de Economía. División de Estudios de Posgrado 41.99 42.86 60.00 29.52
64 Facultad de Estudios Superiores Acatlán 36.23 22.53 16.67 64.99
65 Facultad de Filosofía y Letras, Edificio Anexo " Adolfo Sánchez Vázquez" 46.27 51.52 60.00 20.05
66 Facultad de Odontología, División de Estudios de Posgrado e Investigación 48.67 21.01 33.33 5.88
67 Facultad de Química 56.56 41.92 50.00 23.53
68 Facultad de Química, Edificio "Mario Molina" 48.53 32.99 40.00 5.88
69 Instituto de Astronomía 42.74 49.38 25.00 31.25
70 Instituto de Biotecnología 68.59 24.45 50.00 20.83
71 Instituto de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 46.77 50.04 16.67 18.70
72 Instituto de Ciencias Físicas 67.82 39.65 50.00 25.00
73 Instituto de Ciencias Nucleares 60.13 76.79 16.67 34.20
74 Instituto de Fisiología Celular 62.71 60.10 66.67 31.25
75 Instituto de Geología 46.23 34.91 0.00 31.25
76 Instituto de Humanidades y Ciencias, A.C. 32.52 47.66 75.00 37.50
77 Instituto de Integración Cultural, A.C. 45.63 14.29 25.00 45.83
78 Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Hemeroteca Nacional 36.50 53.66 20.00 29.03
79 Instituto de Investigaciones Económicas 57.02 51.31 25.00 34.61
80 Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas 58.16 60.26 20.00 19.19
81 Instituto de Investigaciones Filosóficas 40.60 60.06 20.00 25.00
82 Instituto de Investigaciones Históricas 42.81 38.03 20.00 47.06
83 Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) 40.61 52.59 20.00 30.53
84 Instituto de Matemáticas 49.30 80.22 20.00 52.12
85 Instituto de Química 48.14 54.25 50.00 31.25
86 Instituto Educativo Olinca 61.90 53.92 25.00 46.67
87 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 47.67 67.72 16.67 53.33
88 Jardín de niños 35.25 22.99 20.00 35.29
89 Liceo Mexicano Japonés, A.C. 54.65 18.03 50.00 25.00
90 Museo Experimental El Eco 29.59 20.56 0.00 11.11
91 Museo Universitario de Ciencias y Artes Roma 41.20 16.54 0.00 33.17
92 Museo Universitario del Chopo 76.74 56.63 40.00 32.40
93 Preparatoria La Salle Del Pedregal 52.84 41.84 40.00 10.08
94 Programa de Vinculación con los Egresados 32.41 33.33 25.00 28.57
95 Programa Universitario Bioética 35.90 33.22 25.00 53.27
96 Programa Universitario de Derechos Humanos 46.54 20.00 40.00 52.54
97 Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad 48.53 29.76 20.00 65.92
98 Programa Universitario de Estudios del Desarrollo 35.85 31.25 40.00 33.33
99 Radio UNAM 42.39 23.08 0.00 28.57
100 Salas "Miguel Covarrubias" y "Carlos Chávez" 44.53 34.72 40.00 7.14
101 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 51.93 29.14 50.00 45.59
102 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 44.73 33.29 40.00 41.18
103 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 45.07 25.30 20.00 22.08
104 Secretaría de Salud 53.86 30.65 20.00 39.10
105 Secretaría de Turismo 40.92 25.64 40.00 55.18
106 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 57.25 43.32 16.67 46.61
107 Servicio de Administración Tributaria 49.95 43.27 20.00 31.59
108 Teatro Juan Ruiz de Alarcón y Foro Sor Juana Inés de la Cruz 38.85 32.68 60.00 42.09
109 Unidad Cuernavaca, Instituto de Matemáticas 47.82 29.64 20.00 42.86
110 Unidad de Seminarios " Dr. Ignacio Chávez" 33.17 39.61 0.00 28.57
111 Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 52.79 31.00 33.33 12.38


CAMPAÑAS E INFORMACIÓN





UBICACIÓN

Oficinas Exteriores,
Zona Cultural Edificio C y D,
Planta Baja y 1er. piso
Ciudad Universitaria,
C.P. 04510 México,
Ciudad de México.

CONTACTO

Teléfonos:
(0155) 5622-6174
(0155) 5622-6176

Correo electrónico:
comunidad@unam.mx


© 2024 Dirección General de Atención a la Comunidad

Política de privacidad